Кран башенный КБ-473
Башенный кран КБ-473 предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 тонн.
Кран КБ-473 - стационарный башенный кран с неповоротной башней и полноповоротной балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой.
Высота свободно стоящего крана 42,4 м; при увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства.
Исполнения башенного крана КБ-473
Технические характеристики
Наименование параметра | Ед. изм. | Исполнение | |||||||||
-00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | ||
Грузовой момент - максимальный | тм | 164 | |||||||||
Грузоподъемность: | |||||||||||
максимальная | т | 8 | |||||||||
при максимальном вылете | т | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,8 |
Вылет: | |||||||||||
максимальный | м | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
при максимальной грузоподъемности | м | 20,5 | |||||||||
минимальный | м | 3,2 | |||||||||
Высота подъема - максимальная | м | 122,4 | 162,4 | ||||||||
Исполнение по ГОСТ 15150-69 | - | У1 | |||||||||
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | - | I...III | I...III | I...III | I...III | I...III | I...II | I...II | I...II | I...II | I...II |
Допустимая скорость ветра: | |||||||||||
для рабочего состояния с 2-х минутным осреднением на высоте установки анемометра | м/с | 20 | |||||||||
для нерабочего состояния на высоте 10 м | м/с | 27 | 24 | ||||||||
Угол поворота | град. | 1080 | |||||||||
Окружающая среда: | |||||||||||
температура | ° С | ±40 | |||||||||
сейсмичность | балл | 6 включительно | |||||||||
Количество секций | шт | 30 | 40 | ||||||||
Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1: | |||||||||||
крана | - | А4 | |||||||||
механизмов | - | М3 | |||||||||
Масса: | |||||||||||
конструктивная | т | 115,4 | 115,1 | 114,2 | 113,2 | 112,3 | 141,1 | 140,8 | 139,9 | 138,9 | 138,0 |
плит противовеса | т | 9,4 | 6,99 | 4,1 | 1,9 | - | 9,4 | 6,99 | 4,1 | 1,9 | - |
общая | т | 124,8 | 122,1 | 118,3 | 115,1 | 112,3 | 150,5 | 147,8 | 144,0 | 140,8 | 138,0 |
График грузоподъмности для всех исполнений
Скорости
|
До 1,5т |
48,0 м/мин |
30/1,5 кВт |
Свыше 1,5т |
33,6 м/мин |
55 кВт |
|
|
30 м/мин / 9,6 м/мин |
3,5/1,1 кВт |
|
0...45 м/мин |
4,0 кВт |
||
|
0,53 об/мин |
2 x 3,5 кВт |
|
0...0,72 об/мин |
2 х 5 кВт |
||
Потребляемая мощность |
67,0 кВт |
|
380 В |
50 Гц |
100 кВА |